| | | | | | | | |
| |
Подготовка в соответствии с требованиями пункта 4 раздела A-VI/1 Кодекса ПДНВ | Зимняя | 34 | 1,7 | 1,7 | 35,7 | | Лекции | | |
Подготовка в соответствии с требованиями пункта 4 раздела A-VI/1 Кодекса ПДНВ | Зимняя | 4 | 0 | 0 | 4 | | Практика | Зачёт | |
Подготовка в соответствии с требованиями пункта 4 раздела A-VI/1 Кодекса ПДНВ, п/г 1 | Зимняя | 20 | 0 | 0 | 20 | | Лабораторные | | |
Подготовка в соответствии с требованиями пункта 4 раздела A-VI/1 Кодекса ПДНВ, п/г 2 | Зимняя | 20 | 0 | 0 | 20 | | Лабораторные | | |
Подготовка специалиста, имеющего назначенные обязанности по вопросам охраны, в соответствии с пунктами 6 - 8 раздела AVI/6 Кодекса ПДНВ (пункт 4 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ) | Летняя | 16 | 0,8 | 0,8 | 16,8 | | Лекции | Зачёт | |
История | Зимняя | 32 | 1,6 | 1,6 | 33,6 | Слепченко О.В. | Лекции | Зачёт | |
Основы материаловедения и технология слесарных работ | Зимняя | 20 | 1 | 1 | 21 | Бондаренко Н.Б. | Лекции | (Контрольных) | |
Основы материаловедения и технология слесарных работ | Зимняя | 12 | 0 | 0 | 12 | Бондаренко Н.Б. | Практика | (Контрольных) | |
Основы производственной деятельности на морских судах | Зимняя | 12 | 0 | 0 | 12 | Алексеева А.В. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Метрология и стандартизация | Зимняя | 24 | 1,2 | 1,2 | 25,2 | Филь Е.С. | Лекции | (Контрольных) | |
Метрология и стандартизация | Зимняя | 8 | 0 | 0 | 8 | Филь Е.С. | Практика | (Контрольных) | |
Навигация и лоция | Летняя | 10 | 0,5 | 0,5 | 10,5 | Соломатин Н.Т. | Лекции | (Контрольных) | |
Навигация и лоция | Летняя | 10 | 0 | 0 | 10 | Соломатин Н.Т. | Практика | (Контрольных) | |
Погрузочно-разгрузочные работы | Летняя | 32 | 1,6 | 1,6 | 33,6 | Наседкина Е.А. | Лекции | | |
Погрузочно-разгрузочные работы, п/г 1 | Летняя | 6 | 0 | 0 | 6 | Наседкина Е.А. | Лабораторные | Зачёт с оценкой | |
Погрузочно-разгрузочные работы, п/г 2 | Летняя | 6 | 0 | 0 | 6 | Наседкина Е.А. | Лабораторные | Зачёт с оценкой | |
Математика | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | | | | |
Электроника и электротехника | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | | | | |
УП.01.01 - Учебная практика/Учебная практика | | 144 | 0 | 0 | 144 | | | | |
УП.02.01 - Учебная практика/Учебная практика | | 72 | 0 | 0 | 72 | | | | |
УП.05.01 - Учебная практика/Учебная практика | | 360 | 0 | 0 | 360 | | | | |
Математика | Зимняя | 36 | 8,6 | 8,6 | 44,6 | Галушкина-Щелчкова Л.А. | Лекции | Экзамен | |
Математика | Зимняя | 8 | 0 | 0 | 8 | Галушкина-Щелчкова Л.А. | Практика | | |
Информатика | Зимняя | 16 | 0,8 | 0,8 | 16,8 | Харькин А.И. | Лекции | (Контрольных) | |
Информатика, п/г 1 | Зимняя | 16 | 0 | 0 | 16 | Харькин А.И. | Лабораторные | (Контрольных) | |
Информатика, п/г 2 | Зимняя | 16 | 0 | 0 | 16 | Харькин А.И. | Лабораторные | (Контрольных) | |
Прикладная математика | Летняя | 22 | 1,1 | 1,1 | 23,1 | Назаренко В.А. | Лекции | (Контрольных) | |
Прикладная математика | Летняя | 10 | 0 | 0 | 10 | Назаренко В.А. | Практика | (Контрольных) | |
Физическая культура | Зимняя | 2 | 0,1 | 0,1 | 2,1 | Чернушкин С.С. | Лекции | | |
Физическая культура | Зимняя | 30 | 0 | 0 | 30 | Чернушкин С.С. | Практика | Зачёт | |
Физическая культура | Летняя | 20 | 0 | 0 | 20 | Чернушкин С.С. | Практика | Зачёт | |
Инженерная графика | Летняя | 6 | 0,3 | 0,3 | 6,3 | Зеленова Н.Н. | Лекции | (Контрольных) | |
Механика | Летняя | 30 | 1,5 | 1,5 | 31,5 | Филь Е.С. | Лекции | (Контрольных) | |
Механика | Летняя | 12 | 0 | 0 | 12 | Филь Е.С. | Практика | (Контрольных) | |
Электроника и электротехника | Зимняя | 22 | 7,9 | 7,9 | 29,9 | Ефимов В.С. | Лекции | Экзамен | |
Электроника и электротехника | Зимняя | 8 | 0 | 0 | 8 | Ефимов В.С. | Практика | | |
Электроника и электротехника, п/г 1 | Зимняя | 4 | 0 | 0 | 4 | Ефимов В.С. | Лабораторные | | |
Электроника и электротехника, п/г 2 | Зимняя | 4 | 0 | 0 | 4 | Ефимов В.С. | Лабораторные | | |
Теория и устройство судна | Летняя | 20 | 1 | 1 | 21 | Колтун В.А. | Лекции | (Контрольных) | |
Теория и устройство судна | Летняя | 10 | 0 | 0 | 10 | Колтун В.А. | Практика | (Контрольных) | |
Охрана труда | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Синенко Л.П. | Лекции | (Контрольных) | |
Охрана труда | Летняя | 6 | 0 | 0 | 6 | Синенко Л.П. | Практика | (Контрольных) | |
Основы судовождения | Зимняя | 26 | 1,3 | 1,3 | 27,3 | Пичковский Б.А. | Лекции | | |
Основы судовождения | Зимняя | 6 | 0 | 0 | 6 | Пичковский Б.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Основы производственной деятельности на морских судах | Зимняя | 20 | 1 | 1 | 21 | Алексеева А.В. | Лекции | | |
География морского судоходства | Зимняя | 16 | 0,8 | 0,8 | 16,8 | Сисекин В.М. | Лекции | (Контрольных) | |
География морского судоходства | Зимняя | 16 | 0 | 0 | 16 | Сисекин В.М. | Практика | (Контрольных) | |
Организация и проведение судовых работ | Зимняя | 26 | 1,3 | 1,3 | 27,3 | Потурнак Н.С. | Лекции | (Контрольных) | |
Организация и проведение судовых работ | Зимняя | 6 | 0 | 0 | 6 | Потурнак Н.С. | Практика | (Контрольных) | |
Организация и проведение судовых работ | Летняя | 28 | 1,4 | 1,4 | 29,4 | Потурнак Н.С. | Лекции | | |
Организация и проведение судовых работ | Летняя | 4 | 0 | 0 | 4 | Потурнак Н.С. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Морская практика | Летняя | 30 | 1,5 | 1,5 | 31,5 | Потурнак Н.С. | Лекции | | |
Морская практика | Летняя | 10 | 0 | 0 | 10 | Потурнак Н.С. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Работа с судовыми устройствами | Зимняя | 38 | 1,9 | 1,9 | 39,9 | Пряников А.И. | Лекции | | |
Работа с судовыми устройствами | Зимняя | 12 | 0 | 0 | 12 | Пряников А.И. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Инженерная графика, п/г 1 | Летняя | 24 | 0 | 0 | 24 | Зеленова Н.Н. | Практика | (Контрольных) | |
Инженерная графика, п/г 2 | Летняя | 24 | 0 | 0 | 24 | Зеленова Н.Н. | Практика | (Контрольных) | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности, Английский, п/г 1 | Зимняя | 54 | 0 | 0 | 54 | Попова И.Л. | Практика | (Контрольных) | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности, Английский, п/г 2 | Зимняя | 54 | 0 | 0 | 54 | Шаповалова О.А. | Практика | (Контрольных) | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности, Английский, п/г 1 | Летняя | 40 | 0 | 0 | 40 | Попова И.Л. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности, Английский, п/г 2 | Летняя | 40 | 0 | 0 | 40 | Шаповалова О.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
| | Всего: 1636 | Всего: 39,8 | Всего: 39,8 | Всего: 1675,8 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|