| | | | | | | | |
| |
Подготовка в соответствии с требованиями пункта 4 раздела A-VI/1 Кодекса ПДНВ | Зимняя | 34 | 1,7 | 1,7 | 35,7 | | Лекции | | |
Подготовка в соответствии с требованиями пункта 4 раздела A-VI/1 Кодекса ПДНВ | Зимняя | 4 | 0 | 0 | 4 | | Практика | Зачёт | |
Подготовка в соответствии с требованиями пункта 4 раздела A-VI/1 Кодекса ПДНВ, п/г 1 | Зимняя | 20 | 0 | 0 | 20 | | Лабораторные | | |
Подготовка в соответствии с требованиями пункта 4 раздела A-VI/1 Кодекса ПДНВ, п/г 2 | Зимняя | 20 | 0 | 0 | 20 | | Лабораторные | | |
Подготовка специалиста, имеющего назначенные обязанности по вопросам охраны, в соответствии с пунктами 6 - 8 раздела AVI/6 Кодекса ПДНВ (пункт 4 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ) | Летняя | 16 | 0,8 | 0,8 | 16,8 | | Лекции | Зачёт | |
История | Летняя | 32 | 1,6 | 1,6 | 33,6 | Слепченко О.В. | Лекции | Зачёт | |
Экологические основы природопользования | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Самохина Е.И. | Лекции | (Контрольных) | |
Экологические основы природопользования | Летняя | 4 | 0 | 0 | 4 | Самохина Е.И. | Практика | (Контрольных) | |
Основы материаловедения и технология слесарных работ | Летняя | 20 | 1 | 1 | 21 | Бондаренко Н.Б. | Лекции | (Контрольных) | |
Основы материаловедения и технология слесарных работ | Летняя | 12 | 0 | 0 | 12 | Бондаренко Н.Б. | Практика | (Контрольных) | |
Погрузочно-разгрузочные работы | Зимняя | 32 | 1,6 | 1,6 | 33,6 | Наседкина Е.А. | Лекции | | |
Погрузочно-разгрузочные работы | Зимняя | 6 | 0 | 0 | 6 | Наседкина Е.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Работа с судовыми устройствами | Летняя | 20 | 1 | 1 | 21 | Пряников А.И. | Лекции | | |
Работа с судовыми устройствами | Летняя | 8 | 0 | 0 | 8 | Пряников А.И. | Практика | Зачёт с оценкой | |
УП.04.01 - Учебная практика/Учебная практика | | 432 | 0 | 0 | 432 | Пичковский Б.А. | | | |
УП.01.01 - Учебная практика/Учебная практика | | 72 | 0 | 0 | 72 | | | | |
УП.02.01 - Учебная практика/Учебная практика | | 72 | 0 | 0 | 72 | | | | |
Физическая культура | Зимняя | 2 | 0,1 | 0,1 | 2,1 | Кутовой А.В. | Лекции | | |
Физическая культура | Зимняя | 22 | 0 | 0 | 22 | Кутовой А.В. | Практика | Зачёт | |
Физическая культура | Летняя | 24 | 0 | 0 | 24 | Кутовой А.В. | Практика | Зачёт | |
Математика | Зимняя | 32 | 8,7 | 8,7 | 40,7 | Галушкина-Щелчкова Л.А. | Лекции | Экзамен | |
Математика | Зимняя | 18 | 0 | 0 | 18 | Галушкина-Щелчкова Л.А. | Практика | | |
Информатика | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Ревус Г.В. | Лекции | (Контрольных) | |
Информатика, п/г 1 | Зимняя | 18 | 0 | 0 | 18 | Ревус Г.В. | Лабораторные | (Контрольных) | |
Информатика, п/г 2 | Зимняя | 18 | 0 | 0 | 18 | Ревус Г.В. | Лабораторные | (Контрольных) | |
Прикладная математика | Летняя | 14 | 0,7 | 0,7 | 14,7 | Назаренко В.А. | Лекции | (Контрольных) | |
Прикладная математика | Летняя | 8 | 0 | 0 | 8 | Назаренко В.А. | Практика | (Контрольных) | |
Инженерная графика | Летняя | 6 | 0,3 | 0,3 | 6,3 | Зеленова Н.Н. | Лекции | (Контрольных) | |
Механика | Летняя | 24 | 1,2 | 1,2 | 25,2 | Филь Е.С. | Лекции | (Контрольных) | |
Механика | Летняя | 8 | 0 | 0 | 8 | Филь Е.С. | Практика | (Контрольных) | |
Электроника и электротехника | Зимняя | 22 | 8,2 | 8,2 | 30,2 | Ефимов В.С. | Лекции | Экзамен | |
Электроника и электротехника | Зимняя | 8 | 0 | 0 | 8 | Ефимов В.С. | Практика | | |
Электроника и электротехника, п/г 1 | Зимняя | 4 | 0 | 0 | 4 | Ефимов В.С. | Лабораторные | | |
Электроника и электротехника, п/г 2 | Зимняя | 4 | 0 | 0 | 4 | Ефимов В.С. | Лабораторные | | |
Теория и устройство судна | Летняя | 20 | 1 | 1 | 21 | Колтун В.А. | Лекции | (Контрольных) | |
Теория и устройство судна | Летняя | 4 | 0 | 0 | 4 | Колтун В.А. | Практика | (Контрольных) | |
Охрана труда | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Синенко Л.П. | Лекции | (Контрольных) | |
Охрана труда | Летняя | 6 | 0 | 0 | 6 | Синенко Л.П. | Практика | (Контрольных) | |
Основы судовождения | Зимняя | 26 | 1,3 | 1,3 | 27,3 | Потурнак Н.С. | Лекции | | |
Основы судовождения | Зимняя | 6 | 0 | 0 | 6 | Потурнак Н.С. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Основы производственной деятельности на морских судах | Зимняя | 24 | 1,2 | 1,2 | 25,2 | Алексеева А.В. | Лекции | (Контрольных) | |
География морского судоходства | Зимняя | 16 | 0,8 | 0,8 | 16,8 | Сисекин В.М. | Лекции | (Контрольных) | |
География морского судоходства | Зимняя | 8 | 0 | 0 | 8 | Сисекин В.М. | Практика | (Контрольных) | |
Организация и проведение судовых работ | Зимняя | 30 | 1,5 | 1,5 | 31,5 | Пряников А.И. | Лекции | (Контрольных) | |
Организация и проведение судовых работ | Зимняя | 6 | 0 | 0 | 6 | Пряников А.И. | Практика | (Контрольных) | |
Организация и проведение судовых работ | Летняя | 24 | 1,2 | 1,2 | 25,2 | Пряников А.И. | Лекции | | |
Организация и проведение судовых работ | Летняя | 4 | 0 | 0 | 4 | Пряников А.И. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Морская практика | Летняя | 30 | 1,5 | 1,5 | 31,5 | Сисекин В.М. | Лекции | | |
Морская практика | Летняя | 10 | 0 | 0 | 10 | Сисекин В.М. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Работа с судовыми устройствами | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Пряников А.И. | Лекции | (Контрольных) | |
Работа с судовыми устройствами | Зимняя | 4 | 0 | 0 | 4 | Пряников А.И. | Практика | (Контрольных) | |
Инженерная графика, п/г 1 | Летняя | 26 | 0 | 0 | 26 | Зеленова Н.Н. | Практика | (Контрольных) | |
Инженерная графика, п/г 2 | Летняя | 26 | 0 | 0 | 26 | Зеленова Н.Н. | Практика | (Контрольных) | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности, Английский, п/г 1 | Зимняя | 36 | 0 | 0 | 36 | Попова Н.Г. | Практика | (Контрольных) | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности, Английский, п/г 2 | Зимняя | 36 | 0 | 0 | 36 | Ненахова Д.С. | Практика | (Контрольных) | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности, Английский, п/г 1 | Летняя | 36 | 0 | 0 | 36 | Попова Н.Г. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности, Английский, п/г 2 | Летняя | 36 | 0 | 0 | 36 | Ненахова Д.С. | Практика | Зачёт с оценкой | |
| | Всего: 1522 | Всего: 39 | Всего: 39 | Всего: 1561 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|