| | | | | |
| | | | |
| | |
22.06.2022 | 3 | Удовл | | | Удовл |
22.06.2022 | 2 | Неуд | 21.03.2024 | Удовл | Удовл |
22.06.2022 | 5 | Отл | | | Отл |
22.06.2022 | 4 | Хор | | | Хор |
29.04.2022 | 3 | Удовл | | | Удовл |
22.06.2022 | 3 | Удовл | | | Удовл |
22.06.2022 | 4 | Хор | | | Хор |
22.06.2022 | 5 | Отл | | | Отл |
22.06.2022 | 5 | Отл | | | Отл |
22.06.2022 | 5 | Отл | | | Отл |
22.06.2022 | 4 | Хор | | | Хор |
22.06.2022 | 3 | Удовл | | | Удовл |
22.06.2022 | 4 | Хор | | | Хор |
22.06.2022 | 3 | Удовл | | | Удовл |
29.04.2022 | 3 | Удовл | | | Удовл |
22.06.2022 | 4 | Хор | | | Хор |
| 1 | Н/я | 26.05.2023 | Хор | Хор |
| Загрузка… |
|