| | | | | |
| | | | |
| | |
28.06.2022 | 2 | Неуд | 11.02.2023 | Удовл | Удовл |
28.06.2022 | 4 | Хор | | | Хор |
28.06.2022 | 5 | Отл | | | Отл |
28.06.2022 | 5 | Отл | | | Отл |
05.05.2022 | 4 | Хор | | | Хор |
28.06.2022 | 4 | Хор | | | Хор |
28.06.2022 | 4 | Хор | | | Хор |
28.06.2022 | 4 | Хор | | | Хор |
28.06.2022 | 5 | Отл | | | Отл |
28.06.2022 | 5 | Отл | | | Отл |
28.06.2022 | 5 | Отл | | | Отл |
28.06.2022 | 4 | Хор | | | Хор |
28.06.2022 | 5 | Отл | | | Отл |
28.06.2022 | 2 | Неуд | 21.12.2023 | Удовл | Удовл |
05.05.2022 | 5 | Отл | | | Отл |
28.06.2022 | 4 | Хор | | | Хор |
| 1 | Н/я | 17.03.2023 | Хор | Хор |
| Загрузка… |
|