| | | | | |
| | | | |
| | |
30.06.2022 | 3 | Удовл | | | Удовл |
30.06.2022 | 3 | Удовл | | | Удовл |
30.06.2022 | 3 | Удовл | | | Удовл |
30.06.2022 | 5 | Отл | | | Отл |
30.06.2022 | 4 | Хор | | | Хор |
30.06.2022 | 2 | Неуд | 04.12.2023 | Удовл | Удовл |
30.06.2022 | 5 | Отл | | | Отл |
30.06.2022 | 4 | Хор | | | Хор |
30.06.2022 | 4 | Хор | | | Хор |
30.06.2022 | 1 | Н/я | 30.10.2023 | Удовл | Удовл |
30.06.2022 | 4 | Хор | | | Хор |
30.06.2022 | 3 | Удовл | | | Удовл |
30.06.2022 | 2 | Неуд | 21.03.2024 | Удовл | Удовл |
30.06.2022 | 4 | Хор | | | Хор |
30.06.2022 | 5 | Отл | | | Отл |
30.06.2022 | 2 | Неуд | 27.11.2023 | Удовл | Удовл |
| Загрузка… |
|