| | | | | |
| | | | |
| | |
15.06.2024 | 1 | Н/я | 06.11.2024 | Удовл | Удовл |
15.06.2024 | 5 | Отл | | | Отл |
22.05.2024 | 4 | Хор | | | Хор |
06.05.2024 | 5 | Отл | | | Отл |
06.05.2024 | 5 | Отл | | | Отл |
15.06.2024 | 2 | Неуд | 06.11.2024 | Хор | Хор |
15.06.2024 | 4 | Хор | | | Хор |
22.05.2024 | 2 | Неуд | 06.11.2024 | Удовл | Удовл |
15.06.2024 | 1 | Н/я | 11.12.2024 | Удовл | Удовл |
15.06.2024 | 1 | Н/я | 06.11.2024 | Хор | Хор |
15.06.2024 | 4 | Хор | | | Хор |
15.06.2024 | 4 | Хор | | | Хор |
15.06.2024 | 2 | Неуд | | | Неуд |
15.06.2024 | 2 | Неуд | 06.11.2024 | Хор | Хор |
22.05.2024 | 3 | Удовл | | | Удовл |
| Загрузка… |
|